<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INGENIERIE MECANIQUE</title>
	<atom:link href="https://enggdir.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enggdir.com</link>
	<description>Industrial Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 10:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enggdir.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-mechanic-1-1-32x32.png</url>
	<title>INGENIERIE MECANIQUE</title>
	<link>https://enggdir.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DataProphet remporte le prix des solutions d&#8217;intelligence artificielle</title>
		<link>https://enggdir.com/dataprophet-remporte-le-prix-des-solutions-dintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 10:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/dataprophet-remporte-le-prix-des-solutions-dintelligence-artificielle/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelligence artificielle DataProphet remporte le prix des solutions d&#8217;intelligence artificielle 24.12.2020Editeur: Isabell Page DataProphet a reçu le prix du leadership européen 2020 pour l&#8217;innovation dans les technologies de fabrication autonome décerné par la société internationale d&#8217;études de marché Frost &#038; Sullivan. L&#8217;entreprise permet une fabrication autonome, y compris des applications pour les fonderies. Sociétés liées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/dataprophet-remporte-le-prix-des-solutions-dintelligence-artificielle/">DataProphet remporte le prix des solutions d&rsquo;intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traitement étendu des données CAO 3D grâce à la réalité augmentée</title>
		<link>https://enggdir.com/traitement-etendu-des-donnees-cao-3d-grace-a-la-realite-augmentee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/traitement-etendu-des-donnees-cao-3d-grace-a-la-realite-augmentee/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optimisation du processus Traitement étendu des données CAO 3D grâce à la réalité augmentée 23.12.2020Editeur: Nicole Kareta MB CAD et Holo-Light ont annoncé un nouveau partenariat commercial: le revendeur SOLIDWORKS indépendant MB CAD de Bruckmühl, en Allemagne, propose désormais à ses clients des solutions de réalité augmentée de Holo-Light. Les concepteurs et les ingénieurs bénéficieront [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/traitement-etendu-des-donnees-cao-3d-grace-a-la-realite-augmentee/">Traitement étendu des données CAO 3D grâce à la réalité augmentée</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revêtement en poudre &#8211; Choisir le brillant et la texture</title>
		<link>https://enggdir.com/revetement-en-poudre-choisir-le-brillant-et-la-texture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 12:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/revetement-en-poudre-choisir-le-brillant-et-la-texture/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le revêtement en poudre est l&#8217;une des méthodes de traitement de surface les plus courantes dans l&#8217;industrie de la fabrication des métaux. Il donne à la pièce ou au produit une belle finition esthétique qui le protège également de toutes sortes d&#8217;usure des matériaux. Nous couvrirons les bases du revêtement en poudre, y compris son [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/revetement-en-poudre-choisir-le-brillant-et-la-texture/">Revêtement en poudre &#8211; Choisir le brillant et la texture</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vêtements de protection pour fonderie d&#8217;aluminium</title>
		<link>https://enggdir.com/vetements-de-protection-pour-fonderie-daluminium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/vetements-de-protection-pour-fonderie-daluminium/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sécurité au travail Vêtements de protection pour fonderie d&#8217;aluminium 22.12.2020Editeur: Isabell Page Tusker Industrial Safety a conçu des vêtements de protection spéciaux avec des capuchons en cuir chromé et un panneau avant supplémentaire pour une fonderie d&#8217;aluminium britannique afin de répondre aux exigences spécifiques de la fonderie. Sociétés liées Les vêtements de protection thermique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/vetements-de-protection-pour-fonderie-daluminium/">Vêtements de protection pour fonderie d&rsquo;aluminium</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;atelier du Père Noël est stimulé par l&#8217;IA, les imprimantes 3D et les drones</title>
		<link>https://enggdir.com/latelier-du-pere-noel-est-stimule-par-lia-les-imprimantes-3d-et-les-drones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 20:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/latelier-du-pere-noel-est-stimule-par-lia-les-imprimantes-3d-et-les-drones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En raison des directives de distanciation sociale au pôle Nord, la main-d&#8217;œuvre du Père Noël a travaillé à distance pendant la période la plus chargée de l&#8217;année de l&#8217;atelier. Pour soutenir ces efforts, St.Nick a récemment institué une nouvelle main-d&#8217;œuvre à distance pour les rennes (RRW), qui utilise le logiciel Digital Industries de Siemens ainsi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/latelier-du-pere-noel-est-stimule-par-lia-les-imprimantes-3d-et-les-drones/">L&rsquo;atelier du Père Noël est stimulé par l&rsquo;IA, les imprimantes 3D et les drones</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les masques chirurgicaux offrent-ils une protection complète ou fausse?</title>
		<link>https://enggdir.com/les-masques-chirurgicaux-offrent-ils-une-protection-complete-ou-fausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/les-masques-chirurgicaux-offrent-ils-une-protection-complete-ou-fausse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Question: Vaut-il mieux porter un masque que ne pas en porter du tout? Réponse: cela dépend du masque. Lorsque les chercheurs du Université du Massachusetts Lowell et California Baptist University examiné l&#8217;effet du port d&#8217;un masque chirurgical à trois couches sur les flux d&#8217;air inspiratoires&#8211;et les effets du masque sur inhalation et dépôt de particules [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/les-masques-chirurgicaux-offrent-ils-une-protection-complete-ou-fausse/">Les masques chirurgicaux offrent-ils une protection complète ou fausse?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#8217;espionne le Père Noël &#124;  Conception de la machine</title>
		<link>https://enggdir.com/jespionne-le-pere-noel-conception-de-la-machine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 22:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/jespionne-le-pere-noel-conception-de-la-machine/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article a paru dans Electronic Design et a été publié ici avec permission. Ce que vous apprendrez: Comment une équipe Caltech a créé un capteur de transpiration portable à l&#8217;aide de circuits imprimés flexibles. Matériaux impliqués dans la création du capteur de récupération d&#8217;énergie. Ce n&#8217;est pas une nouveauté que vous pouvez utiliser l&#8217;effet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/jespionne-le-pere-noel-conception-de-la-machine/">J&rsquo;espionne le Père Noël |  Conception de la machine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Production en petites séries: boîtier Porsche E-Drive imprimé en 3D</title>
		<link>https://enggdir.com/production-en-petites-series-boitier-porsche-e-drive-imprime-en-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 16:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/production-en-petites-series-boitier-porsche-e-drive-imprime-en-3d/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fabrication additive Production en petites séries: boîtier Porsche E-Drive imprimé en 3D 17.12.2020Editeur: Isabell Page Pour la première fois, Porsche a produit le boîtier complet d&#8217;un e-drive en utilisant l&#8217;impression 3D. Fidèle à la devise «plus légère, plus rigide, plus compacte», l&#8217;unité de transmission à moteur produite par le procédé de fusion laser additive [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/production-en-petites-series-boitier-porsche-e-drive-imprime-en-3d/">Production en petites séries: boîtier Porsche E-Drive imprimé en 3D</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurtz Ersa &#8211; Nouveau focus sur les machines d&#8217;impression 3D métal</title>
		<link>https://enggdir.com/kurtz-ersa-nouveau-focus-sur-les-machines-dimpression-3d-metal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/kurtz-ersa-nouveau-focus-sur-les-machines-dimpression-3d-metal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rapport d&#8217;activité Kurtz Ersa &#8211; Nouveau focus sur les machines d&#8217;impression 3D métal 17.12.2020Editeur: Nicole Kareta Rainer Kurtz, PDG et Thomas Mühleck, CFO de Kurtz Ersa Group ont donné leur évaluation pour l&#8217;exercice 2020 lors d&#8217;une conférence de presse. La société a été durement touchée par la pandémie et anticipe une baisse de ses ventes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/kurtz-ersa-nouveau-focus-sur-les-machines-dimpression-3d-metal/">Kurtz Ersa &#8211; Nouveau focus sur les machines d&rsquo;impression 3D métal</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;aide de vos amis &#124;</title>
		<link>https://enggdir.com/de-laide-de-vos-amis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/de-laide-de-vos-amis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faire de bons produits est un travail d&#8217;équipe. Cela m&#8217;énerve quand l&#8217;hôte d&#8217;une certaine émission de rénovation de maison revendique le mérite de la beauté de son projet, comme si l&#8217;équipe qui a réellement fait le travail ne s&#8217;était jamais salie les mains. Certaines parties d&#8217;un projet peuvent nécessiter un «solo», mais comme une merveilleuse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/de-laide-de-vos-amis/">De l&rsquo;aide de vos amis |</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinq façons d&#8217;améliorer le moule collant des moulages sous pression</title>
		<link>https://enggdir.com/cinq-facons-dameliorer-le-moule-collant-des-moulages-sous-pression/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/cinq-facons-dameliorer-le-moule-collant-des-moulages-sous-pression/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moules de moulage sous pression Cinq façons d&#8217;améliorer le moule collant des moulages sous pression 16.12.2020Auteur / Editeur: Mark Ma / Nicole Kareta Le phénomène de collage du moule dans le moulage sous pression d&#8217;aluminium a toujours été une difficulté pour les praticiens du moulage sous pression. Cet article montre cinq façons dont les praticiens [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/cinq-facons-dameliorer-le-moule-collant-des-moulages-sous-pression/">Cinq façons d&rsquo;améliorer le moule collant des moulages sous pression</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petites pièces: conception pour les applications de composants miniatures de carburants de micro-moulage</title>
		<link>https://enggdir.com/petites-pieces-conception-pour-les-applications-de-composants-miniatures-de-carburants-de-micro-moulage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 16:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/petites-pieces-conception-pour-les-applications-de-composants-miniatures-de-carburants-de-micro-moulage/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un coup d&#8217;oeil: Le moulage par micro-injection se concentre sur production de petites pièces et composants de haute précision avec des tolérances micrométriques. Les concepteurs qui sont strictement liés par un ensemble de règles contrecarreront leurs propres capacités et créativité. Comprendre les propriétés du matériau et l&#8217;expérience de faire correspondre le matériau avec la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/petites-pieces-conception-pour-les-applications-de-composants-miniatures-de-carburants-de-micro-moulage/">Petites pièces: conception pour les applications de composants miniatures de carburants de micro-moulage</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avion avec pièces imprimées en 3D en titane</title>
		<link>https://enggdir.com/avion-avec-pieces-imprimees-en-3d-en-titane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/avion-avec-pieces-imprimees-en-3d-en-titane/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fabrication additive Avion avec pièces imprimées en 3D en titane 15.12.2020Editeur: Isabell Page L&#8217;avion XB-1 contient plus de 20 pièces en titane de l&#8217;imprimante 3D, principalement pour les opérations critiques du moteur dans un environnement à très haute température. L&#8217;avion contient plus de 20 pièces en titane imprimées. (Paquet source: gemeinfrei / Pexels) L&#8217;innovateur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/avion-avec-pieces-imprimees-en-3d-en-titane/">Avion avec pièces imprimées en 3D en titane</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La numérisation laser accélère la conversion des centrales électriques au gaz naturel</title>
		<link>https://enggdir.com/la-numerisation-laser-accelere-la-conversion-des-centrales-electriques-au-gaz-naturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 00:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/la-numerisation-laser-accelere-la-conversion-des-centrales-electriques-au-gaz-naturel/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au cours de la dernière décennie, plus de 100 centrales au charbon ont été remplacées ou converties au gaz naturel, selon la US Energy Information Administration. Les principaux facteurs qui poussent les propriétaires de centrales à charbon à apporter les changements incluent des normes d&#8217;émissions plus strictes, des prix plus bas du gaz naturel et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/la-numerisation-laser-accelere-la-conversion-des-centrales-electriques-au-gaz-naturel/">La numérisation laser accélère la conversion des centrales électriques au gaz naturel</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guide de classification IP Protection de la machine</title>
		<link>https://enggdir.com/guide-de-classification-ip-protection-de-la-machine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 21:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/guide-de-classification-ip-protection-de-la-machine/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;usinage avancé peut résoudre de nombreux défis des pièces de plus en plus difficiles à produire aujourd&#8217;hui, tels que la miniaturisation, la complexité des pièces, les tolérances strictes, les parois minces, la dureté des matériaux et le lissage des surfaces rugueuses. Voici cinq exemples d&#8217;obstacles de fabrication typiques auxquels les ingénieurs sont confrontés et comment [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/guide-de-classification-ip-protection-de-la-machine/">Guide de classification IP Protection de la machine</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Système de nettoyage de l&#8217;aluminium brut chez KhAZ</title>
		<link>https://enggdir.com/systeme-de-nettoyage-de-laluminium-brut-chez-khaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 19:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/systeme-de-nettoyage-de-laluminium-brut-chez-khaz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traitement des métaux Système de nettoyage de l&#8217;aluminium brut à KhAZ &#8211; Installation terminée 14.12.2020Editeur: Nicole Kareta Rusal, un producteur mondial d&#8217;aluminium, termine l&#8217;installation d&#8217;un système automatisé moderne pour le nettoyage de l&#8217;aluminium brut dans des creusets à la fonderie d&#8217;aluminium de Khakas. La société a investi 2,7 millions USD dans le projet. Entreprise liée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/systeme-de-nettoyage-de-laluminium-brut-chez-khaz/">Système de nettoyage de l&rsquo;aluminium brut chez KhAZ</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie de la métallurgie en Autriche &#8211; Les crises mènent à un marasme historique</title>
		<link>https://enggdir.com/industrie-de-la-metallurgie-en-autriche-les-crises-menent-a-un-marasme-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 12:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/industrie-de-la-metallurgie-en-autriche-les-crises-menent-a-un-marasme-historique/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crise Corona Industrie de la métallurgie en Autriche &#8211; Les crises mènent à un marasme historique 11.12.2020Editeur: Nicole Kareta Déjà en septembre, le rapport de situation de l&#8217;industrie autrichienne de la métallurgie a brossé un tableau façonné par la pandémie du COVID-19 et la crise économique qui a suivi: une chute historique de la production [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/industrie-de-la-metallurgie-en-autriche-les-crises-menent-a-un-marasme-historique/">Industrie de la métallurgie en Autriche &#8211; Les crises mènent à un marasme historique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codes QR intégrés de manière invisible pour l&#8217;identification des composants</title>
		<link>https://enggdir.com/codes-qr-integres-de-maniere-invisible-pour-lidentification-des-composants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/codes-qr-integres-de-maniere-invisible-pour-lidentification-des-composants/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Optimisation du processus Codes QR intégrés de manière invisible pour l&#8217;identification des composants 10.12.2020Editeur: Nicole Kareta Pour garantir qu&#8217;un composant reste identifiable et traçable de manière fiable tout au long de son cycle de vie, le Fraunhofer IFAM a développé une technologie pour tous les processus de coulée courants pour la coulée directe de codes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/codes-qr-integres-de-maniere-invisible-pour-lidentification-des-composants/">Codes QR intégrés de manière invisible pour l&rsquo;identification des composants</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NASA utilise l&#8217;impression 3D pour ramener le coût de l&#8217;exploration spatiale sur Terre</title>
		<link>https://enggdir.com/la-nasa-utilise-limpression-3d-pour-ramener-le-cout-de-lexploration-spatiale-sur-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 22:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/la-nasa-utilise-limpression-3d-pour-ramener-le-cout-de-lexploration-spatiale-sur-terre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Young Industries, l&#8217;un des principaux fabricants d&#8217;équipements conçus sur mesure pour la manutention de matériaux en vrac sec, utilisait les applications SOLIDWORKS 3D depuis deux décennies. La société a également utilisé la CAO 2D pour les flux de travail critiques, notamment la modification de dessins hérités, la création de nouvelles mises en page et de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/la-nasa-utilise-limpression-3d-pour-ramener-le-cout-de-lexploration-spatiale-sur-terre/">La NASA utilise l&rsquo;impression 3D pour ramener le coût de l&rsquo;exploration spatiale sur Terre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le livre de la connaissance &#124;</title>
		<link>https://enggdir.com/le-livre-de-la-connaissance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 17:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/le-livre-de-la-connaissance/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les engrenages sont des choses merveilleuses. Malheureusement, ils nécessitent le soutien d&#8217;arbres, de roulements et d&#8217;une sorte de boîtier pour être utiles. Sans ces choses, ce ne sont que des œuvres d&#8217;art intéressantes. Ainsi, après avoir développé les combinaisons parfaites de rapports, de distances centrales, de largeurs de face et d&#8217;angles d&#8217;hélice, vous devez trouver [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/le-livre-de-la-connaissance/">Le livre de la connaissance |</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conception automobile 100% légère = 100% aluminium moulé</title>
		<link>https://enggdir.com/conception-automobile-100-legere-100-aluminium-moule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 11:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/conception-automobile-100-legere-100-aluminium-moule/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entrevue Conception automobile 100% légère = 100% aluminium moulé 09.12.2020Editeur: Nicole Kareta Le document conceptuel « Moulage d&#8217;aluminium: histoire à succès partie 2 » créé par Johannes Messer Consulting décrit le passé, commente le présent et motive l&#8217;avenir de l&#8217;industrie de la coulée d&#8217;aluminium. Nous avons discuté avec le propriétaire de l&#8217;entreprise Johannes Messer du contenu, des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/conception-automobile-100-legere-100-aluminium-moule/">Conception automobile 100% légère = 100% aluminium moulé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alimentation de suivi des enveloppes 5G</title>
		<link>https://enggdir.com/alimentation-de-suivi-des-enveloppes-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 19:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/alimentation-de-suivi-des-enveloppes-5g/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il est vrai que la croissance des réseaux 5G signifiera une bande passante et une capacité de réseau accrues pour nos maisons et nos bureaux. Il est également vrai que la technologie ouvre les vannes pour les futures technologies IIoT &#8211; des espaces de travail intelligents, des véhicules sans conducteur et de la télémédecine, aux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/alimentation-de-suivi-des-enveloppes-5g/">Alimentation de suivi des enveloppes 5G</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle coentreprise pour la production rentable de petites séries</title>
		<link>https://enggdir.com/nouvelle-coentreprise-pour-la-production-rentable-de-petites-series-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 13:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enggdir.com/nouvelle-coentreprise-pour-la-production-rentable-de-petites-series-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>FlexFactory Nouvelle coentreprise pour la production rentable de petites séries 01.12.2020Editeur: Nicole Kareta Porsche, sa filiale de conseil en gestion et informatique MHP et le groupe d&#8217;assurance Munich Re ont fondé la FlexFactory afin de rendre les petites séries de toutes sortes de produits différents dans l&#8217;industrie manufacturière plus flexibles et rentables à l&#8217;avenir. Sociétés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com/nouvelle-coentreprise-pour-la-production-rentable-de-petites-series-2/">Nouvelle coentreprise pour la production rentable de petites séries</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://enggdir.com">INGENIERIE MECANIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newalu raffine l&#8217;aluminium pour la limousine électrique Lucid Air</title>
		<link>https://enggdir.com/newalu-raffine-laluminium-pour-la-limousine-electrique-lucid-air/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 08:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénierie mécanique]]></category>
